|
JA-84P - Bezdrátový PIR detektor s kamerou Jablotron
JA-84P bezdrátový PIR detektor s kamerou
|
Manuál ve formátu PDF
Bezdrátový PIR detektor JA-84P umožňuje detekovat pohyb ve střeženém prostoru včetně vizuálního potvrzení poplachu. Kamera detektoru je vybavena bleskem pro focení v noci. Je schopna pořizovat černobílé statické snímky v rozlišení 160x128 bodů. Je-li zaznamenán pohyb, je pořízena sekvence fotografií. Ty jsou uloženy v interní paměti detektoru a bezdrátově přenášeny do ústředny v komprimované podobě, odkud jsou posílány mimo objekt. Detektor je napájen z baterií a komunikuje protokolem OASiS.
|
Technické parametry
| Napájení: | 2x Lithium battery type CR14505 (AA 3.0V)
| | Typická životnost baterie: | cca 3 roky (max. 80 záběrů)
| | Komunikační pásmo: | 868 MHz, protokol Oasis
| | Komunikační dosah: | cca 300m (přímá viditelnost)
| | Doporučená instalační výška: | 2.0 až 2.5 m nad úrovní podlahy
| | PIR úhel detekce / délka záběru: | 120° / 12 m (se základní čočkou)
| | Rozlišení kamery | 160 x 128 bodů, ČB
| | Vnitřní formát snímku | BMP
| | Formát snímku přenášeného na ústřednu | JPG
| | Úhel zorného pole kamery | 50°
| | Dosah blesku max. | 3 metry
| | Typický čas předání snímku na ústřednu | 12 sec
| | Typický čas předání snímku na server | 8s/GPRS (JA-80Y) 2s /LAN (JA-80V)
| | Prostředí dle ČSN EN 50131-1 | II. vnitřní všeobecné
| | Rozsah pracovních teplot | -10 až +40 °C
| | Rozměry | 110 x 60 x 55 mm
| | Klasifikace dle ČSN EN 50131-1, ČSN CLC/TS 50131-2-2, ČSN EN 50131-5-3 | stupeň 2
| | Dále splňuje ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
| | Podmínky provozováníČTÚ VO-R/10/05.2006-22
|

Dostupnost |
4 dny |
Cena bez DPH |
2 680,00 CZK |
Cena s DPH |
3 189,20 CZK |
Bežná cena / Sleva % |
|
|